|
|
Bauteil 1 | Bauteil 2 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
| 7. OG* | 518 | 290 | 480 | 539 | 297 | 495 | 331 | -- | 2.950 |
| 6. OG* | 528 | 289 | 483 | 627 | 296 | 720 | 777 | 514 | 4.234 |
| 5. OG* | 527 | 289 | 478 | 641 | 294 | 753 | 813 | 567 | 4.364 |
| 4. OG* | 524 | 286 | 478 | 657 | 294 | 732 | 814 | 628 | 4.413 |
| 3. OG* | 521 | 287 | 478 | 652 | 294 | 728 | 811 | 627 | 4.398 |
| 2. OG* | 523 | 285 | 474 | 654 | 294 | 724 | 808 | 629 | 4.391 |
| 1. OG* | 385 | 279 | 456 | 633 | 281 | 642 | 788 | 638 | 4.102 |
| ZG* | -- | 93 | 311 | 419 | 106 | -- | 254 | 625 | 1.808 |
* Die Flächen sind teilweise vermietet. Bitte sprechen Sie uns an, welche Büroflächen aktuell zu Ihrer Bedarfsplanung bereit stehen.
Der Sprinkenhof bietet Ihnen Flächen, die sich ganz nach Ihren Bedürfnissen richten. Die Mindestfläche liegt je Ebene bei circa 600 Quadratmeter. Unsere erfahrenen Architekten entwickeln für Sie gern Vorschläge und stellen Ihnen Lösungsvarianten vor.
